SAM 3G® | SAM II® | SAM Basic® | SAM Online® | PAT® | PAT Basic® | |
Item No. | 1021554 | 1020095 | 1020097 | 8000918 | 1020096 | 1020098 |
Hardware | ||||||
Laptop com software pré-instalado | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
Estetoscópio usado | qualquer estetoscópio | qualquer estetoscópio | SimScope® | - | qualquer estetoscópio | SimScope® |
Pulso carotídeo | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Pode ser conectado ao sistema de alto-falantes 1021753 para instrução em grupo | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
Locais de auscultação | ||||||
Coração | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
Pulmão | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
Intestino | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Rumor | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Sons de auscultação | ||||||
Coração | 49 | 35 | 18 | 45 | 37 | 25 |
Pulmão | 24 | 24 | 19 | 25 | 17 | 12 |
Intestino | 11 | 11 | 5 | 16 | 4 | 4 |
Rumor | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Software | ||||||
Fonocardiograma (gravação de todos os sons realizados pelo coração durante um ciclo cardíaco) | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
Sons na Biblioteca de sons real | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Vídeos de ecocardiograma | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Vídeos de casos | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Os usuários podem criar e salvar seus próprios vídeos | ✔ | - | - | - | - | - |
Os usuários podem definir aulas protegidas por senha | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
Informação |
|
---|---|
N° do artigo | 8000918 |
Marca | Cardionics |
MPN: | 717-9001 |